
A. DATA IDENTITAS DIRI:
| Nama Lengkap | : | Moh. Ikbal, S.H.,M.H |
| NIK | : | 7271041211900001 |
| NUPTK | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Toli-Toli 28 November 1990 |
| Alamat | : | jl. DS. Lamangkona, Kel. Panau, Kec. Taweli, Kota Palu |
| No.HP/WA | : | 082138890380 |
| : | Mohikbal845@gmail.com | |
| Profil | : | SINTA |
| : | GOOGLE SCHOLAR | |
| : | GARUDA | |
| Jumlah Lulusan yang dihasilkan | : | |
| Matakuliah yang Diampu | : | 1. Hukum Administrasi Negara |
| 2. Hukum Konstitusi | ||
| 3. Hukum Lingkungan Dan Kebencanaan |
B. Riwayat Pendidikan :’
| Uraian | S1 | S2 | S3 |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Palu | Universitas Muhammadiyah Surakarta | |
| Bidang Ilmu | HTN | HTN/HAN | |
| Tahun Masuk-Lulus | 2010-2014 | 2018-2020 | |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Kedudukan Hukum Organisasi Kemahasiswaan Menurut Keputusan Mentri Nomor 155/U/1998, Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Universitas Muhammadiyah Palu) | Kebijakan Pemerintah Dalam pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta | |
| Nama Pembimbing / Promotor |
C. Pengalaman Penelitian 3 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | JML (Juta, Rp) | |||
| – | – | – | – | – |
D. Pengalaman Pengadian Masyarakat Kepada 2 Tahun Terakhit
| TIDAK. | Tahun | Judul Pengabdian | Pendanaan | |
| Sumber | JML (Juta, Rp) | |||
| 1 | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
E. Artikel di Jurnal Nasional 2 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
| 1 | Menelaah Eksistensi Legislator Wakil Rakyat Atau Wakil Partai Dalam Kajian Ketatanegaraan Indonesia | Volume, 06 Nomor 09 Tahun 2023 | Jurnal Kolaboratif Sains |
| 2 | |||
| 3 |
F. Artikel di Jurnal Internasional 2 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
| – | – | – | – |
G. Penulisan Buku 5 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Buku | Tahun | Jml. Halaman | Penerbit |
| 1 | Otonomi Daerah Dalam Nafas Kekuasaan Oligarki | 2023 | 186 | CV. EUREKA MEDIA AKSARA |
| 2 | ||||
| 3 |
H. Perolehan HaKI 5 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul / Tema HaKI | Tahun | Jenis | Tidak. P/IP |
| – | – | – | – | – |