
A. DATA IDENTITAS DIRI:
| Nama Lengkap | : | Dr. Moh. Yusuf, SH,MH |
| NIK | : | |
| NUPTK | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Palu, 21 Juni 1974 |
| Alamat | : | Jl. Lapata (BTN Green Forest Blok J/22 Desa Kalukbula) |
| No.HP/WA | : | Nomor telepon 081341101374 |
| : | ||
| Profil | : | SINTA |
| : | GOOGLE SCHOLAR | |
| : | GARUDA | |
| Jumlah Lulusan yang dihasilkan | : | |
| Matakuliah yang Diampu | : | 1. Hukum Ilmu Negara |
| 2. Hukum Tata Negara | ||
| 3. Hukum Administrasi Negara |
B. Riwayat Pendidikan :’
| Uraian | S1 | S2 | S3 |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Palu | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Universitas Muslim Indonesia Makassar |
| Bidang Ilmu | Hukum Tata Negara | Hukum Tata Negara | Hukum Tata Negara |
| Tahun Masuk-Lulus | Tahun 2000-2004 | Tahun 2011-2013 | Tahun 2013-2017 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Analisis Hukum Tentang Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penetapan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) | Efektifitas Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dewan (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu) | Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) |
| Nama Pembimbing / Promotor | 1. Idham Chalid, SH.,MH 2. Imran Juhaepa, |
1. Prof. Dr. HA Muin Fahmal, SH.,MH 2. Dr. H.Muhammad. Syarif Nuh, SH.,MH |
1. Prof. Dr. HA Muin Fahmal, SH.,MH 2. Prof. Dr. H. Said Sampara, SH.,MH 3. Dr. HM Kamal Hidjaz, SH.,MH |
C. Pengalaman Penelitian 3 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | JML (Juta, Rp) | |||
| – | – | – | – | – |
D. Pengalaman Pengadian Masyarakat Kepada 2 Tahun Terakhit
| TIDAK. | Tahun | Judul Pengabdian | Pendanaan | |
| Sumber | JML (Juta, Rp) | |||
| 1 | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
E. Artikel di Jurnal Nasional 2 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
F. Artikel di Jurnal Internasional 2 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
| – | – | – | – |
G. Penulisan Buku 5 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Buku | Tahun | Jml. Halaman | Penerbit |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
H. Perolehan HaKI 5 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul / Tema HaKI | Tahun | Jenis | Tidak. P/IP |
| – | – | – | – | – |