
A. DATA IDENTITAS DIRI:
| Nama Lengkap | : | Dr. Muliadi, SH.,MH |
| NIK | : | 72203111604870015 |
| NUPTK | : | Nomor telepon 8748765666137022 |
| Pangkat/Golongan | : | III C/lektor |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Dampal, 6 April 1987 |
| Alamat | : | Jl. Lelemina Lrg.Bente II No.5B Kel.Tavnjuka Kec. Tatanga Kota Palu |
| No.HP/WA | : | Nomor telepon 085299853005 |
| : | muliadirusmana87@gmail.com | |
| Profil | : | SINTA : |
| : | GOOGLE SCHOLAR : | |
| : | GARUDA : | |
| Jumlah Lulusan yang dihasilkan | : | |
| Matakuliah yang Diampu | : | 1. Hukum Hak Asasi Manusia |
| 2. Hukum Internasional | ||
| 3. Praktik Peradilan TUN |
B. Riwayat Pendidikan :’
| Uraian | S1 | S2 | S3 |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Tadulako | Universitas Pajajaran Bandung | Universitas Muslim Indonesia |
| Bidang Ilmu | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum |
| Tahun Masuk-Lulus | Tahun 2005-2009 | Tahun 2010-2013 | Tahun 2016-2021 |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Penangkapan Ikan Ilegal Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia | Pembatasan HAM Dalam Keadaan Darurat Militer Dalam Prespektif Hukum Internasional | Pembatasan Han Dalam Keadaan Darurat Militer Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap UUD 1945) |
| Nama Pembimbing / Promotor | 1. Agus Lanini, SH,MH
2. Moh Ikhsan, SH,MH |
1. Prof.Dr.Komaria Ebong, SH,MH | 1. Promotor Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH,MH
2. Ko Promotor Dr. Muhammad Syarief Nuh. SH.,MH 3. Ko Promotor Dr. H. Hamzah Baharudin. SH.,MH |
C. Pengalaman Penelitian 3 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | JML (Juta, Rp) | |||
| 1. | 2025 | Problematika Kebijakan pemerintah Terhadap Tanah Masyarakat Adat Dalam Politik Hum Agraria Nasional Pasca Putusan Mahkama konstitusi | Kemenristekdikti | 150.000.000.000 |
D. Pengalaman Pengadian Masyarakat Kepada 2 Tahun Terakhit
| TIDAK. | Tahun | Judul Pengabdian | Pendanaan | |
| Sumber | JML (Juta, Rp) | |||
| 1 | 2023 | Pemberdayaan Kelompok Pemulung Poi Panda Melalui Pembuatan Tas Dari Limbah Pembungkus Jasjus Di Kawatuna | Kemenristekdikti | 40.000.000.00 |
| 2. | 2024 | PKM Kelompok Ibu-ibu Kece Melalui Pembuatan Dendeng Kelor Mencegah Stunting Di Desa Baliara Ke. Parigi Barat Kab. Parigi Mautong | Kemenristekdikti | 40.000.000.00 |
| 3. | ||||
E. Artikel di Jurnal Nasional 2 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
F. Artikel di Jurnal Internasional 2 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal |
| – | – | – | – |
G. Penulisan Buku 5 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul Buku | Tahun | Jml. Halaman | Penerbit |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
H. Perolehan HaKI 5 Tahun Terakhir
| TIDAK. | Judul / Tema HaKI | Tahun | Jenis | Tidak. P/IP |
| – | – | – | – | – |